Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.00295 0.25 -0.25 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.198 -0.03 0.03 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.043 0.05 -0.05 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.012 -0.89 0.89 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0089 -0.38 0.38 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00223 -1.94 1.94 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.0015 -2.03 2.03 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00051 -1.11 1.11 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.0027 1.7 -1.7 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.00803 -0.67 0.67 0.00001