Forex

Forex

Symbols Name Spreads Swap long USD,
per 1 lot
Swap short USD,
per 1 lot
Min. price changes
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone 0.0027 0.49 -0.49 0.00001
CADHUF Canadian Dollar vs Hungarian Forint 0.186 -0.03 0.03 0.001
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.032 0.04 -0.04 0.001
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso 0.0195 -0.84 0.84 0.00001
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone 0.0145 -0.49 0.49 0.00001
CADPLN Canadian Dollar vs Polish Zloty 0.00193 -1.86 1.86 0.00001
CADRON Canadian Dollar vs Romanian Leu 0.01308 -2.34 2.34 0.00001
CADSAR Canadian Dollar vs Saudi Riyal 0.00038 -1.11 1.11 0.00001
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar 0.0027 1.7 -1.7 0.00001
CADZAR Canadian Dollar vs South African Rand 0.02537 -0.7 0.7 0.00001